타법인 주식 및 출자증권 양수결정
작성자
ceracomb
작성일
2021-03-25 09:07
조회
1509
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 두송 | |||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 장두천 | ||
자본금(원) | 105,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
발행주식 총수(주) |
21,000 | 주요사업 | - | ||
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 10,000 | |||
양수금액(원)(A) | 50,000,000 | ||||
총자산(원)(B) | 138,070,509 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 36.21 | ||||
자기자본(원)(C) | 125,387,239 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 39.88 | ||||
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 21,000 | |||
지분비율(%) | 100 | ||||
4. 양수목적 | 사업 다각화 | ||||
5. 양수예정일자 | 2021년 03월 31일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사두송 | |||
자본금(원) | 105,000,000 | ||||
주요사업 | 미세먼지저감 예측진단 기술 통합 시스템개발 사업 | ||||
본점소재지(주소) | 충남 보령시 천북면 홍보로 504-18 나동(1) | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | - | ||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||
- 근거 및 사유 | - | ||||
외부평가기관의 명칭 | - | ||||
외부평가 기간 | - | ||||
외부평가 의견 | - | ||||
9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 03월 25일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 138,070,509 | 12,683,270 | 128,387,239 | 105,000,000 | 2,232,180 | -34,042,227 | - | - |
전년도 | 108,930,526 | 59,501,060 | 49,429,466 | 50,000,000 | 55,650,000 | 1,082,992 | - | - |
전전년도 | 48,729,456 | 382,982 | 48,346,474 | 50,000,000 | 0 | -1,653,526 | - | - |